Beschrijving
De XTRA series is een geavanceerde laadregelaar voor zonne-energie systemen met maximum power point tracking (MPPT) De Xtra Serie wordt geleverd met de XDS1 display.
Om de energie van de zonnepanelen zo optimaal mogelijk over te brengen naar de accu’s en en tegelijk een minimaal verlies te hebben in het systeem, heeft de XTRA series een geavanceerd algoritme toe dat resulteert in een tot 30% hogere laad efficiëntie ,
vergeleken met een conventionele PWM-laadregelaar (pulse width modulation). De Xtra series Laadregelaars hebben verschillende beveiligingen zoals oververhitting, begrenzing van het maximale laadvermogen en laadstroom, verkeerd om aansluiten van accu en/of panelen.
Met de optionele temperatuur sensor kan de XTRA laadregelaar zich automatisch aanpassen aan de optimale de laadstroom.
De XTRA serie is waterbestendig class IP32 en heeft een RS485 communicatie port om optionele apparatuur op aan te kunnen sluiten zoals een laptop, bluetooth adapter, Wifi adapter of een externe display. Het intelligente 3 stappen laadprogramma (laadregelaar kiest zelf het juiste programma) bevordert de prestaties van het systeem en verlengt de levensduur van uw accu.
Ondersteund accu’s: Lood (SemiTractie), AGM, Gel en Lithium LiFePo4.
Item | TRIRON1206N | TRIRON2206N | TRIRON1210N | TRIRON 2210N | TRIRON 3210N | TRIRON4210N | TRIRON4215N |
Systeem nominale spanning | 12/24VDC Auto① | ||||||
Nominale laadstroom | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 40A |
Nominale ontlaadstroom | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A | 40A |
Accuspanning bereik | 8 ~ 32 V | ||||||
Max. PV open circuit voltage | 60V② 46V③ | 100V② 92V③ | 150V② 138V③ | ||||
MPP spanningsbereik | (Batterij voltage + 2 V) ~ 36 V | (Batterij voltage + 2 V) ~ 72 V | (Batterij voltage + 2 V) ~ 108 V | ||||
Max. PV ingangsvermogen | 130 W/12 V 260 W/24 V | 260 W/12 V 520 W/24 V | 130 W/12 V 260 W/24 V | 260 W/12 V 520 W/24 V | 390 W/12 V 780 W/24 V | 520 W/12 V 1040 W/24 V | 520 W/12 V 1040 W/24 V |
Eigen verbruik | ≤14mA (12 V); ≤15mA (24 V) | ||||||
Ontlading circuit voltage drop | ≤ 18 V | ||||||
Temperatuur compenseren coëfficiënt④ | -3mV/℃/2 V (Standaard) | ||||||
Aarding | Gemeenschappelijke negatieve | ||||||
RS485 interface | 5VDC/100mA | ||||||
USB interface | 5VDC/2.2A (Totaal) | ||||||
Relais interface | 30VDC/1A | ||||||
Backlight tijd | 60 S (Standaard) |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.