Beschrijving
DE EPEVER VS2024AU is een Laadregelaar voor het laden van 12Ven 24V Lood / Semi Tractie, AGM of GEL accu`s met uw zonnepaneel.
De maximale stroom vanaf de zonnepanelen is 20 ampère.
De unit heeft een duidelijke LCD display waarmee snel de werking van paneel en accu afgelezen kan worden en een dubbele USB uitgang, maximaal 2,4A voor het ladan van uw telefoon of tablet.
De EPEVER Viewstar heeft een uitgang voor het laden van uw accu, en uitgang om direct 12 volt verbruikers op aan te sluiten.
Specificaties
Duidelijk en verlicht (LCD) beeldscherm
Intelligent 3 fasen PWM oplaadprogramma (bulk, boost & float)
Ondersteunt laden van natte-, gesloten- en gel accu’s
Via 2 USB-uitgangen (5V / 2.4A) kunnen telefoons, tablets en andere elektronische apparaten worden geladen
Optioneel: kan temperatuur van accu meten met sensor en laadprogramma aanpassen
Uitgebreide elektronische beveiliging, voor o.a. te hoge accuspanning en te diepe ontlading accu
Vertraagde herstart na overbelasting
Maximale draaddiameter: 10mm kwadraat
Afmetingen (l x b x h): 160 x 95 x 50 mm
Gewicht: 350g
Model | VS1024AU | VS2024AU | VS3024AU | VS4524AU | VS6024AU |
Nominal system voltage | 12/24VDC Auto | ||||
Battery input voltage range | 9V~32V | ||||
Rated charge current | 10A | 20A | 30A | 45A | 60A |
Rated discharge current | 10A | 20A | 30A | 45A | 60A |
Max. PV open circuit voltage | 50V(24V System) 25V(12V System) | ||||
Max. PV open circuit power | 240W(24V System) 120W(12V System) | ||||
Battery type | Sealed(Default) / Gel / Flooded | ||||
Equalize Charging Voltage | Sealed:14.6V/ Gel: No/ Flooded:14.8V | ||||
Boost Charging Voltage | Sealed:14.4V/ Gel:14.2V/ Flooded:14.6V | ||||
Float Charging Voltage | Sealed/Gel/Flooded:13.8V | ||||
Low Voltage Reconnect Voltage | Sealed/Gel/Flooded:12.6V | ||||
Low Voltage Disconnect Voltage | Sealed/Gel/Flooded:11.1V | ||||
Self-consumption | ≤9.2mA/12V;≤11.7mA/24V | ||||
Temperature compensation | -3mV/°C/2V(25°C) | ||||
Charge circuit voltage drop | ≤0.29V | ||||
Discharge circuit voltage drop | ≤0.16V | ||||
Working environment temperature | -25°C~+55°C | ||||
Relative humidity | ≤95%, N.C. | ||||
Enclosure | IP30 | ||||
Grounding | Common Positive | ||||
USB output | 5VDC/2.4A(Total) | ||||
Overall dimension(mm) | 142x85x41.5 | 160×94.9×49.3 | 181×100.9×59.8 | 194×118.4×63.8 | 214×128.7×72.2 |
Mounting dimension | 130x60mm | 148x70mm | 172x80mm | 185x90mm | 205x100mm |
Mounting hole size | Φ4.5mm | Φ5mm | |||
Terminals | 4mm /12AWG | 10mm /8AWG | 16mm /6AWG | 25mm2/4AWG | |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.